2016年北京体育大会保龄球比赛成绩单
2016年北京市第八届体育大会保龄球比赛
第一场成绩表
|
|||||||
道次 | 姓名 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 加分 | 总分 | 名次 |
007-2 | 丁 文 | 202 | 179 | 185 | 18 | 584 | 1 |
005-1 | 梁力平 | 206 | 171 | 202 | 579 | 2 | |
008-1 | 曾小宁 | 179 | 221 | 174 | 574 | 3 | |
011-1 | 阎世忠 | 192 | 186 | 180 | 558 | 4 | |
009-3 | 邹 力 | 167 | 195 | 189 | 551 | 5 | |
005-3 | 张光正 | 163 | 192 | 176 | 18 | 549 | 6 |
010-1 | 李春侠 | 171 | 170 | 190 | 18 | 549 | 7 |
015-2 | 付华宁 | 175 | 191 | 164 | 18 | 548 | 8 |
002-2 | 薛永生 | 176 | 185 | 165 | 18 | 544 | 9 |
013-1 | 王玉琴 | 179 | 192 | 152 | 18 | 541 | 10 |
015-3 | 杨增印 | 189 | 161 | 166 | 18 | 534 | 11 |
007-3 | 汪昌荣 | 176 | 165 | 167 | 18 | 526 | 12 |
003-1 | 魏桂香 | 167 | 156 | 184 | 18 | 525 | 13 |
013-3 | 赵祝林 | 157 | 132 | 236 | 525 | 14 | |
006-1 | 黄毅勤 | 156 | 166 | 200 | 522 | 15 | |
002-1 | 张 逸 | 170 | 143 | 189 | 18 | 520 | 16 |
008-2 | 陈 鹏 | 168 | 177 | 151 | 18 | 514 | 17 |
003-3 | 程广立 | 177 | 143 | 192 | 512 | 18 | |
014-1 | 杨小珊 | 156 | 205 | 133 | 18 | 512 | 19 |
004-1 | 郑 明 | 153 | 181 | 173 | 507 | 20 | |
006-3 | 段光林 | 129 | 179 | 179 | 18 | 505 | 21 |
009-1 | 温岚萍 | 162 | 137 | 188 | 18 | 505 | 22 |
003-2 | 曹正宇 | 158 | 168 | 160 | 18 | 504 | 23 |
002-3 | 施顺舟 | 161 | 164 | 160 | 18 | 503 | 24 |
005-2 | 李栋才 | 167 | 172 | 146 | 18 | 503 | 25 |
001-1 | 刘伟 | 170 | 158 | 168 | 496 | 26 | |
004-3 | 杜小荣 | 149 | 155 | 166 | 18 | 488 | 27 |
011-3 | 刘梦雄 | 151 | 135 | 184 | 18 | 488 | 28 |
013-2 | 吴 宏 | 179 | 181 | 126 | 486 | 29 | |
008-3 | 洪玉琨 | 171 | 177 | 135 | 483 | 30 | |
016-2 | 张书兴 | 194 | 147 | 124 | 18 | 483 | 31 |
012-1 | 王伯臣 | 167 | 136 | 168 | 471 | 32 | |
012-2 | 黄龙升 | 138 | 155 | 145 | 18 | 465 | 33 |
014-2 | 李彩俊 | 129 | 173 | 140 | 18 | 460 | 34 |
015-1 | 李华芳 | 142 | 151 | 144 | 18 | 455 | 35 |
010-2 | 潘中琴 | 166 | 142 | 124 | 18 | 450 | 36 |
007-1 | 周陵生 | 142 | 121 | 151 | 18 | 432 | 37 |
014-3 | 温宗炀 | 146 | 116 | 137 | 18 | 417 | 38 |
009-2 | 杜道友 | 140 | 124 | 130 | 18 | 412 | 39 |
001-2 | 马洪辉 | 107 | 146 | 125 | 18 | 396 | 40 |
016-1 | 陈作荣 | 117 | 137 | 118 | 18 | 390 | 41 |
011-2 | 赵文玲 | 92 | 157 | 115 | 18 | 382 | 42 |
001-3 | 马卉玲 | 121 | 127 | 106 | 18 | 372 | 43 |
012-3 | 庞玉凤 | 108 | 129 | 115 | 18 | 370 | 44 |
010-3 | 叶建生 | 158 | 138 | 0 | 296 | 45 | |
006-2 | 杨瑞军 | 0 | 46 |
2016年北京市第八届体育大会保龄球比赛
第二场成绩表
|
|||||||
道次 | 姓名 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 加分 | 总分 | 名次 |
004-1 | 朱永秋 | 188 | 204 | 223 | 615 | 1 | |
005-4 | 王 青 | 176 | 207 | 193 | 576 | 2 | |
001-2 | 上官 | 178 | 165 | 213 | 18 | 574 | 3 |
009-4 | 卞援朝 | 169 | 180 | 225 | 574 | 4 | |
009-1 | 刘 宽 | 186 | 193 | 194 | 573 | 5 | |
012-4 | 杜坤秀 | 168 | 164 | 213 | 18 | 563 | 6 |
003-1 | 张国栋 | 187 | 181 | 176 | 18 | 562 | 7 |
015-1 | 李 宏 | 188 | 170 | 204 | 562 | 8 | |
010-4 | 李炳友 | 169 | 192 | 178 | 18 | 557 | 9 |
010-1 | 张绍茹 | 210 | 158 | 167 | 18 | 553 | 10 |
006-1 | 袁燕忠 | 196 | 180 | 170 | 546 | 11 | |
010-2 | 徐 威 | 162 | 156 | 224 | 542 | 12 | |
007-2 | 王国富 | 196 | 155 | 190 | 541 | 13 | |
002-3 | 胡文杰 | 170 | 181 | 170 | 18 | 539 | 14 |
003-4 | 郑福利 | 178 | 172 | 186 | 536 | 15 | |
005-1 | 杨雪玲 | 180 | 166 | 172 | 18 | 536 | 16 |
008-3 | 陈亚君 | 179 | 177 | 160 | 18 | 534 | 17 |
015-4 | 刘宝成 | 186 | 172 | 171 | 529 | 18 | |
014-2 | 刘金英 | 180 | 167 | 181 | 528 | 19 | |
003-3 | 薛松维 | 187 | 193 | 145 | 525 | 20 | |
001-3 | 李小林 | 166 | 180 | 157 | 18 | 521 | 21 |
001-1 | 郭仲华 | 170 | 192 | 153 | 515 | 22 | |
013-2 | 董盈伟 | 168 | 143 | 204 | 515 | 23 | |
015-2 | 王 辉 | 195 | 139 | 176 | 510 | 24 | |
001-4 | 林大华 | 168 | 157 | 166 | 18 | 509 | 25 |
007-3 | 孟钦锐 | 153 | 190 | 148 | 18 | 509 | 26 |
011-3 | 姜朝 | 142 | 156 | 210 | 508 | 27 | |
003-2 | 唐恩仕 | 148 | 199 | 140 | 18 | 505 | 28 |
007-1 | 邢永平 | 174 | 175 | 156 | 505 | 29 | |
009-2 | 陶 风 | 180 | 195 | 129 | 504 | 30 | |
006-4 | 王 萍 | 144 | 183 | 157 | 18 | 502 | 31 |
011-2 | 李亚英 | 159 | 156 | 169 | 18 | 502 | 32 |
005-2 | 王德敏 | 156 | 145 | 195 | 496 | 33 | |
013-4 | 王禄田 | 191 | 145 | 156 | 492 | 34 | |
011-1 | 邓晓明 | 148 | 189 | 153 | 490 | 35 | |
015-3 | 曾 力 | 130 | 167 | 192 | 489 | 36 | |
007-4 | 叶树明 | 164 | 151 | 155 | 18 | 488 | 37 |
002-4 | 张国恒 | 157 | 170 | 160 | 487 | 38 | |
004-3 | 郭钧全 | 157 | 170 | 160 | 487 | 39 | |
014-1 | 李 刚 | 154 | 170 | 161 | 485 | 40 | |
002-1 | 谭永和 | 142 | 150 | 183 | 475 | 41 | |
005-3 | 王德力 | 189 | 146 | 140 | 475 | 42 | |
009-3 | 徐文彩 | 191 | 149 | 116 | 18 | 474 | 43 |
013-3 | 张财忠 | 156 | 160 | 154 | 470 | 44 | |
014-3 | 将可卿 | 146 | 143 | 179 | 468 | 45 | |
008-2 | 邸国庆 | 166 | 169 | 130 | 465 | 46 | |
012-2 | 肖凤琴 | 151 | 136 | 157 | 18 | 462 | 47 |
004-2 | 王淑贞 | 160 | 149 | 132 | 18 | 459 | 48 |
004-4 | 张国福 | 153 | 166 | 140 | 459 | 49 | |
008-4 | 张万岭 | 167 | 147 | 142 | 456 | 50 | |
011-4 | 谢秀兰 | 113 | 158 | 165 | 18 | 454 | 51 |
012-1 | 孟祥梅 | 159 | 150 | 123 | 18 | 450 | 52 |
002-2 | 冯成武 | 131 | 142 | 153 | 18 | 444 | 53 |
008-1 | 宋亚玲 | 145 | 123 | 146 | 18 | 432 | 54 |
006-2 | 陈 绮 | 129 | 119 | 123 | 18 | 389 | 55 |
006-3 | 高宏升 | 96 | 123 | 122 | 18 | 359 | 56 |
010-3 | 顾新英 | 109 | 82 | 130 | 18 | 339 | 57 |
2016年北京市第八届体育大会保龄球比赛
三场成绩表
|
|||||||
道次 | 姓名 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 加分 | 总分 | 名次 |
007-1 | 林 冰 | 233 | 199 | 236 | 668 | 1 | |
003-4 | 程行德 | 256 | 200 | 193 | 649 | 2 | |
002-1 | 王长青 | 221 | 200 | 227 | 648 | 3 | |
005-3 | 李 雯 | 215 | 186 | 198 | 18 | 617 | 4 |
012-2 | 李致彬 | 189 | 235 | 187 | 611 | 5 | |
009-2 | 周 鹏 | 157 | 257 | 194 | 608 | 6 | |
014-5 | 翟锡元 | 201 | 181 | 225 | 607 | 7 | |
009-3 | 艾 静 | 208 | 204 | 191 | 603 | 8 | |
003-1 | 孙征 | 203 | 195 | 199 | 597 | 9 | |
014-3 | 王乐 | 189 | 212 | 190 | 591 | 10 | |
011-2 | 王怡敏 | 209 | 194 | 164 | 18 | 585 | 11 |
007-5 | 贺军 | 171 | 231 | 182 | 584 | 12 | |
004-1 | 骆 洋 | 174 | 184 | 219 | 577 | 13 | |
005-4 | 张文厚 | 193 | 203 | 181 | 577 | 14 | |
015-4 | 王晖 | 203 | 177 | 192 | 572 | 15 | |
008-1 | 钱拂瞵 | 194 | 200 | 177 | 571 | 16 | |
003-3 | 邹远军 | 224 | 170 | 175 | 569 | 17 | |
010-4 | 王原 | 188 | 183 | 195 | 566 | 18 | |
014-1 | 钱钇澄 | 189 | 188 | 187 | 564 | 19 | |
011-3 | 叶洪军 | 177 | 201 | 179 | 557 | 20 | |
002-3 | 尚 伟 | 170 | 191 | 195 | 556 | 21 | |
013-4 | 李宝国 | 170 | 185 | 194 | 549 | 22 | |
007-3 | 李毅民 | 179 | 201 | 166 | 546 | 23 | |
006-1 | 吕学昊 | 202 | 165 | 176 | 543 | 24 | |
010-1 | 王 军 | 210 | 195 | 136 | 541 | 25 | |
015-3 | 石建成 | 204 | 176 | 160 | 540 | 26 | |
009-5 | 马春刚 | 205 | 177 | 154 | 536 | 27 | |
006-4 | 宋国胜 | 168 | 175 | 174 | 18 | 535 | 28 |
004-2 | 王家俊 | 158 | 179 | 178 | 18 | 533 | 29 |
005-5 | 张培 | 179 | 161 | 193 | 533 | 30 | |
006-5 | 张志国 | 167 | 179 | 182 | 528 | 31 | |
010-5 | 皇甫 | 166 | 203 | 156 | 525 | 32 | |
013-2 | 穆静波 | 201 | 153 | 168 | 522 | 33 | |
011-1 | 吴向华 | 193 | 131 | 179 | 503 | 34 | |
011-5 | 苏大林 | 159 | 181 | 159 | 499 | 35 | |
015-5 | 田建党 | 169 | 188 | 142 | 499 | 36 | |
002-4 | 张忠标 | 170 | 145 | 179 | 494 | 37 | |
001-4 | 张有力 | 160 | 155 | 178 | 493 | 38 | |
012-3 | 徐伟 | 156 | 161 | 170 | 487 | 39 | |
002-5 | 刘洋洋 | 172 | 151 | 163 | 486 | 40 | |
015-2 | 高 红 | 175 | 136 | 150 | 18 | 479 | 41 |
004-5 | 潘荣启 | 162 | 143 | 172 | 477 | 42 | |
009-4 | 常淑珍 | 147 | 147 | 158 | 18 | 470 | 43 |
001-3 | 戴 逸 | 158 | 172 | 138 | 468 | 44 | |
012-4 | 边旭 | 140 | 163 | 164 | 467 | 45 | |
001-2 | 赵鸾 | 175 | 166 | 120 | 461 | 46 | |
010-3 | 刘 颀 | 156 | 155 | 141 | 452 | 47 | |
004-4 | 谭凯方 | 136 | 144 | 166 | 446 | 48 | |
007-2 | 王新燕 | 125 | 145 | 152 | 18 | 440 | 49 |
014-2 | 王硕 | 172 | 151 | 116 | 439 | 50 | |
005-2 | 李秉桦 | 125 | 142 | 169 | 436 | 51 | |
008-5 | 郭书玮 | 164 | 127 | 121 | 412 | 52 | |
013-5 | 赵煦 | 139 | 161 | 107 | 407 | 53 | |
001-1 | 何 征 | 137 | 112 | 117 | 366 | 54 | |
013-1 | 曾子相 | 108 | 136 | 118 | 362 | 55 | |
006-3 | 李泊升 | 114 | 125 | 94 | 333 | 56 | |
008-3 | 陈郁纲 | 93 | 131 | 106 | 330 | 57 | |
012-5 | 刘一波 | 156 | 144 | 0 | 300 | 58 |